PV3200PT
屏幕尺寸 | 32" |
---|
面板类型 | IPS |
---|
分辨率(最大) | 3840x2160 at 60Hz (DP, mDP) 3840x2160 at 30Hz (HDMI) |
---|
亮度(一般) | 250 |
---|
原生对比(一般) | 1000:1 |
---|
观看角度(左/右、上/下)(CR>=10) | 178/178 |
---|
反应时间 | 5 毫秒 |
---|
长宽比 | 16:9 |
---|
显示色彩 | 10亿7000万色 |
---|
色域图 | 100% Rec. 709 |
---|
显示区域 | 708.40 x 398.50 |
---|
DCR(动态对比率)(一般) | 20M:1 |
---|
色彩位元 | 10 位元 |
---|
色温 | 5000°K / 6500°K / 9300°K / 使用者定义 |
---|
读卡机 | 支持格式: SD/SDHC/SDXC MMC Memory Stick / Memory Stick Pro / MS Duo / MS-Pro Duo |
---|
PIP/PBP | v |
---|
HDCP | 1.4 |
---|
VESA 壁挂 | 100 x 100 毫米 |
---|
AMA | v |
---|
护眼技术
不闪烁技术 | v |
---|
视力保护 | v |
---|
显示器屏幕图层 | 防炫光 |
---|
专业功能
3D-LUT | 14 位元 |
---|
Delta E | Delta E<2 |
---|
亮度均匀度 | v |
---|
硬件校正 | v |
---|
黑色等級 | v |
---|
OSD 控制器/Hotkey Puck | v |
---|
ECO感应器 | v |
---|
连线
输入 | HDMI 1.4 / DP 1.2 / mDP 1.2 |
---|
USB | 3.0 x 2 |
---|
最高耗电量 | 90W |
---|
耗电量(省电模式) | <0.5W |
---|
耗电量(开关模式) | <0.5W |
---|
一般耗电量 | 43.98W |
---|
额定电压 | 90~264 AC |
---|
AC 开关 | v |
---|
尺寸(高 x 宽 x 深,公厘) | 高: 640.2 x 740.3 x 233.5毫米 低: 490.2 x 740.3 x 233.5 毫米 |
---|
尺寸(高 x 宽 x 深,公厘)(不含底座) | 436.4 x 740.3 x 65.6 毫米 |
---|
净重(公斤)(不含支架) | 8.08 |
---|
净重(公斤) | 12.2 |
---|
倾斜(向下/向上) | -5~21 |
---|
旋转(向左/向右) | 45/45 |
---|
翻转 | 90° |
---|
高度调整(公厘) | 150 mm |
---|
软件
Palette Master Element | 支持的操作系统: Win 7、8、10 / Mac 10.6.8 – 10.11 支持的校色仪: X-Rite i1 Display Pro / i1 Pro / i1 Pro 2 & Datacolor Spyder 4 / Spyder 5 |
---|
法规
其他配件 | 线上校正报告 / OSD 控制器 |
---|
讯号缆线 | HDMI 缆线(1.8 公尺)、DP转 mDP 缆线(1.8 公尺)/ USB 3.0 缆线(1.8 公尺) |
---|
Mac 相容 | v |
---|
Windows 相容 | 7/8/10 |
---|