PD2700Q
屏幕尺寸 | 27" |
---|
面板类型 | IPS |
---|
分辨率(最大) | 2560 x 1440 |
---|
亮度(一般) | 350 |
---|
原生对比(一般) | 1000:1 |
---|
观看角度(左/右、上/下)(CR>=10) | 178/178 |
---|
响应时间 | 4 毫秒 |
---|
长宽比 | 16:9 |
---|
显示色彩 | 10 亿 7000 万色 |
---|
色彩空间 | 100% sRGB |
---|
显示区域(公厘) | 596.74 x 335.66 |
---|
DCR(动态对比率)(一般) | 20M:1 |
---|
色彩深度 | 10 位 |
---|
内置喇叭 | 1W x 2 |
---|
耳机插孔 | v |
---|
音讯输入/输出 | v |
---|
色温 | 标准 (6500°K) / 微红 (5700°K) / 微蓝 (9300°K) / 用户模式 |
---|
HDCP | 1.4 |
---|
VESA 壁挂 | 100 x 100 公厘 |
---|
AMA | v |
---|
护眼技术
不闪烁技术 | v |
---|
低蓝光 | v |
---|
显示器屏幕涂层 | 防眩光 |
---|
专业功能
动画模式 | v |
---|
CAD/CAM 模式 | v |
---|
双色彩模式 | v |
---|
联机
输入 | HDMI1.4/ DP1.2/ mDP1.2 |
---|
USB | 2.0 x 2 |
---|
最高耗电量 | 58W |
---|
耗电量(省电模式) | <0.5W |
---|
耗电量(关闭模式) | <0.5W |
---|
一般耗电量 | 58W |
---|
额定电压 | 90~264 AC |
---|
AC 开关 | 0W |
---|
尺寸(高 x 宽 x 深,公厘) | 高: 547.3 x 641.0 x 239.6 低: 417.3 x 641.0 x 239.6 |
---|
尺寸(高 x 宽 x 深,公厘)(不含底座) | 379.5 x 641.0 x 56.5 |
---|
净重(公斤)(不含支架) | 4.3 |
---|
净重(公斤) | 6.9 |
---|
倾斜(向下/向上) | -5~20 |
---|
旋转(向左/向右) | 45/45 |
---|
翻转 | 90° |
---|
高度调整(公厘) | 130 mm |
---|
软件
Display Pilot | 支持的操作系统: Win 7、8、10 |
---|
法规
TCO | TCO 6.0 |
---|
讯号缆线 | HDMI 缆线(1.5 公尺)、mini DP 转 DP 缆线(1.5 公尺)、USB 2.0 缆线(1.5 公尺) |
---|
Mac 相容 | v |
---|
Windows 相容 | 7/8/10 |
---|
Technicolor | v |
---|