BL3201PT
屏幕尺寸 | 32.0" |
---|
面板类型 | IPS |
---|
分辨率(最大) | 3840 x 2160 at 60Hz (DP, mDP) 3840 x 2160 at 30Hz (DVI, HDMI-1,2) |
---|
亮度(一般) | 350 |
---|
原生对比度(一般) | 1000:1 |
---|
观看角度(左/右、上/下)(CR>=10) | 178/178 |
---|
响应时间 | 4 毫秒 |
---|
长宽比 | 16:9 |
---|
显示色彩 | 10 亿 7000 万色 |
---|
色彩空间 | 100% sRGB |
---|
显示区域(毫米) | 708.40 x 398.50 |
---|
DCR(动态对比率)(一般) | 20M:1 |
---|
色彩深度 | 10 位 |
---|
内置喇叭 | 5W x 2 |
---|
耳机插孔 | v |
---|
音讯输入/输出 | v |
---|
色温 | 标准 (6500°K) / 微红 (5700°K) / 微蓝 (9300°K) / 用户模式 |
---|
读卡器 | 支持格式: SD/SDHC/SDXC MMC Memory Stick / Memory Stick Pro / MS Duo / MS-Pro Duo |
---|
PIP/PBP | v |
---|
HDCP | 1.4 |
---|
VESA 壁挂 | 100 x 100 毫米 |
---|
AMA | v |
---|
护眼技术
不闪烁技术 | v |
---|
低蓝光 | v |
---|
显示器屏幕涂层 | 防眩光 |
---|
专业功能
动画模式 | v |
---|
CAD/CAM 模式 | v |
---|
OSD 控制器/Hotkey Puck | v |
---|
自动翻转 | v |
---|
ECO 传感器 | v |
---|
联机
输入 | DVI-DL / DP1.2 / mDP1.2 / HDMI1.4 x2 |
---|
USB | 3.0 x 5 |
---|
最高耗电量 | 120W |
---|
耗电量(省电模式) | 0.5W |
---|
耗电量(关闭模式) | 0.5W |
---|
一般耗电量 | 79W |
---|
额定电压 | 90~264 AC |
---|
AC 开关 | 0W |
---|
尺寸(高 x 宽 x 深,毫米) | 高: 640.2 x 740.3 x 213.4 低: 490.2 x 740.3 x 213.4 |
---|
尺寸(高 x 宽 x 深,毫米)(不含底座) | 436.4 x 740.3 x 65.6 |
---|
净重(公斤)(不含支架) | 8.4 |
---|
净重(公斤) | 12.5 |
---|
倾斜(向下/向上) | -5~20 |
---|
旋转(向左/向右) | 45/45 |
---|
翻转 | 90° |
---|
高度调整(毫米) | 150 mm |
---|
软件
Display Pilot | 支持的操作系统: Win 7、8、10 |
---|
法规
EPEAT | 银 |
---|
TCO | TCO 6.0 |
---|
Energy Star | 7.0 |
---|
其它配件 | OSD 控制器、集线支架 |
---|
信号线缆 | DVI-DL、DP 转 mDP1.2、HDMI1.4、USB 3.0、音频线 |
---|
Mac 兼容 | v |
---|
Windows 兼容 | 7/8/10 |
---|