BL2420U
显示
屏幕尺寸 | 23.6 |
---|
面板类型 | IPS |
---|
分辨率(最大) | 3840x2160@60Hz(DP、HDMI-2) 3840x2160@30Hz(DVI、HDMI-1) |
---|
亮度(一般) | 300 |
---|
原生对比度(一般) | 1000:1 |
---|
观看角度(左/右、上/下)(CR>=10) | 178/178 |
---|
响应时间 | 4 毫秒 |
---|
长宽比 | 16:9 |
---|
显示色彩 | 1670 万色 |
---|
色彩空间 | 100% sRGB |
---|
显示区域(毫米) | 521.28 x 293.22 |
---|
DCR(动态对比率)(一般) | 20M:1 |
---|
色彩深度 | 8 位 |
---|
音讯
内置喇叭 | 1Wx2 |
---|
耳机插孔 | v |
---|
音讯输入/输出 | v |
---|
显示器
色温 | 微红 / 标准 / 微蓝 / 用户模式 |
---|
HDCP | v |
---|
VESA 壁挂 | v |
---|
AMA | v |
---|
护眼技术
不闪烁技术 | v |
---|
低蓝光 | v |
---|
专业功能
动画模式 | v |
---|
CAD/CAM 模式 | v |
---|
自动翻转 | v |
---|
联机
HDMI | 1.4 |
---|
Display Port | 1.2 |
---|
USB | USB3.0: 下行 x 2(后)、 上行 x 1 |
---|
输入接头 | DVI-DL / HDMI1.4 / HDMI2.0 / DP1.2a / 耳机插孔 / 线路输入 |
---|
电源
最高耗电量 | 58W |
---|
耗电量(省电模式) | 0.5W |
---|
耗电量(关闭模式) | <0.5W |
---|
一般耗电量 | 26W |
---|
额定电压 | 90~264 AC |
---|
AC 开关 | v |
---|
尺寸及重量
尺寸(高 x 宽 x 深,毫米)(不含底座) | 338.7*563.2*71.5 |
---|
倾斜(向下/向上) | -5~20 |
---|
旋转(向左/向右) | 45/45 |
---|
翻转 | 90° |
---|
高度调整(毫米) | 140 mm |
---|
软件
Display Pilot | v |
---|
法规
EPEAT | 银 |
---|
TCO | 6.0 |
---|
Energy Star | 7.0 |
---|
随附配件
訊號纜線 | DVI-DL(1.5 公尺)、DP1.2(1.5 公尺)、USB3.0 纜線(1.5 公尺)、音訊纜線(1.5 公尺) |
---|
认证
Mac 兼容 | v |
---|