SW2700PT
屏幕尺寸 | 27" |
---|
面板类型 | IPS |
---|
分辨率(最大) | 2560 x 1440 |
---|
亮度(一般) | 350 |
---|
原生对比(一般) | 1000:1 |
---|
观看角度(左/右、上/下)(CR>=10) | 178/178 |
---|
反应时间 | 5 毫秒 |
---|
长宽比 | 16:9 |
---|
显示色彩 | 10 亿 7000 万色 |
---|
色域图 | 99% Adobe RGB |
---|
显示区域(公厘) | 596.7 x 335.6 |
---|
DCR(动态对比率)(一般) | 20M:1 |
---|
色彩位元 | 10 位元 |
---|
耳机插孔 | v |
---|
色温 | 6500°K / 5000°K / 9300°K / 使用者模式 |
---|
读卡机 | 支持格式: SD / SDHC / SDXC MMC Memory Stick / Memory Stick Pro / MS Duo / MS-Pro Duo |
---|
HDCP | 1.4 |
---|
VESA 壁挂 | 100 x 100 公厘 |
---|
AMA | v |
---|
BenQ 护眼技术
不闪烁技术 | v |
---|
低蓝光 | v |
---|
显示器屏幕图层 | 防眩光 |
---|
专业功能
3D-LUT | 14 位元 |
---|
Delta E | Delta E<2 |
---|
硬件校正 | v |
---|
黑色等級 | v |
---|
OSD 控制器/Hotkey Puck | v |
---|
连线
输入 | DVI-DL/ HDMI 1.4/ DP1.2 |
---|
USB | 3.0 x 2 |
---|
最高耗电量 | 65W |
---|
耗电量(省电模式) | <0.5W |
---|
耗电量(开关模式) | <0.5W |
---|
一般耗电量 | 36.7W |
---|
额定电压 | 90~264 AC |
---|
尺寸(高 x 宽 x 深,公厘) | 高:566.7 x 652.8 x 322.8 低:445.2 x 652.8 x 322.8 |
---|
尺寸(高 x 宽 x 深,公厘)(不含底座) | 396.7 x 652.8 x 211.4 |
---|
净重(公斤) | 8.3 公斤(不含遮光罩) 9.17 公斤(含遮光罩) |
---|
倾斜(向下/向上) | -5~20 |
---|
旋转(向左/向右) | 35/35 |
---|
翻转 | 90° |
---|
高度调整(公厘) | 130 mm |
---|
软件
Palette Master Element | 支持的操纵系统: Win 7、8、10 / Mac 10.6.8 – 10.11 支持的校色器: X-Rite i1 Display Pro / i1 Pro / i1 Pro 2 & Datacolor Spyder 4 / Spyder 5 |
---|
法规
其他配件 | 线上校正报告/遮光罩/OSD控制器 |
---|
讯号缆线 | DVI-DL/miniDP 转 DP/USB 3.0(1.8 公尺) |
---|
Mac 相容 | v |
---|
Windows 相容 | 7/8/10 |
---|