BL912
屏幕尺寸 | 19" |
---|
面板类型 | TN |
---|
分辨率(最大) | 1280 x 1024 |
---|
亮度(一般) | 250 cd/㎡ |
---|
原生对比度(一般) | 1000:1 |
---|
观看角度(左/右、上/下)(CR>=10) | 170/160 |
---|
响应时间 | 5 毫秒 |
---|
长宽比 | 5:4 |
---|
显示色彩 | 1670 万色 |
---|
色彩空间 | 72% NTSC |
---|
显示区域(毫米) | 376.3 x 301.0 |
---|
DCR(动态对比率)(一般) | 12M:1 |
---|
色彩深度 | 8 位 |
---|
色温 | 标准 (6500°K) / 微红 (5700°K) / 微蓝 (9300°K) / 用户模式 |
---|
HDCP | v |
---|
VESA 壁挂 | 100x100 毫米 |
---|
护眼技术
不闪烁技术 | v |
---|
低蓝光 | v |
---|
显示器屏幕涂层 | 防眩光 |
---|
联机
输入 | D-sub / DVI-D |
---|
最高耗电量 | 18W |
---|
耗电量(省电模式) | <0.3W |
---|
耗电量(关闭模式) | <0.3W |
---|
一般耗电量 | 15W |
---|
额定电压 | 90~264 AC |
---|
AC 开关 | 0W |
---|
尺寸(高 x 宽 x 深,毫米)(不含底座) | 416 x 374.5 x 60 |
---|
净重(公斤)(不含支架) | 2.8 |
---|
净重(公斤) | 3.5 |
---|
倾斜(向下/向上) | -5~20 |
---|
法规
EPEAT | 银 |
---|
TCO | TCO 6.0 |
---|
Energy Star | 7.0 |
---|
信号线缆 | VGA |
---|
Windows 兼容 | 7/8/10 |
---|