PD2700Q
Tamanho da Tela | 27" |
---|
Tipo de Painel | IPS |
---|
Resolução (máx.) | 2560 x 1440 |
---|
Brilho (típico) | 350 |
---|
Contraste Nativo (típico) | 1000:1 |
---|
Ângulo de Visão (L/R;U/D) (CR>=10) | 178/178 |
---|
Tempo de Resposta | 4ms |
---|
Proporção de Tela | 16:9 |
---|
Cores do Monitor | 1,07 Bilhões |
---|
Gama de Cores | 100% sRGB |
---|
Área de Exibição (mm) | 596,74 x 335,66 |
---|
DCR (Taxa de Contraste Dinâmica) (típica) | 20M:1 |
---|
Profundidade de Cor | 10bits |
---|
Auto-Falante Embutido | 1W x 2 |
---|
Conector dos Fones de Ouvido | v |
---|
Entrada/Saída de Linha de Áudio | v |
---|
Temperatura de Cor | Normal (6500°K) / Avermelhada (5700°K) / Azulada (9300°K) / Modo do Usuário |
---|
HDCP | 1.4 |
---|
Encaixe de Parede VESA | 100 x 100mm |
---|
AMA | v |
---|
Tecnologia EyeCare BenQ
Tecnologia Sem Cintilação | v |
---|
Luz Azul Baixa | v |
---|
Cobertura da Tela do Monitor | Antirreflexo |
---|
Características Especiais
Modo animação | v |
---|
Modo CAD/CAM | v |
---|
DualView | v |
---|
Modo CAD/CAM Conectividade
Entrada | HDMI1.4/ DP1.2/ mDP1.2 |
---|
USB | 2,0 x 2 |
---|
Consumo de Energia Máximo | 58W |
---|
Consumo de Energia (Modo de economia de energia) | <0,5W |
---|
Consumo de Energia (Modo desligado) | <0,5W |
---|
Consumo de Energia Típico | 58W |
---|
Tensão Nominal | 90~264 AC |
---|
Chave AC | 0W |
---|
Dimensões (AxLxD mm) | A: 547,3 x 641,0 x 239,6 C: 417,3 x 641,0 x 239,6 |
---|
Dimensões (AxLxD mm) (sem a Base) | 379,5 x 641,0 x 56,5 |
---|
Peso Líquido (kg) (sem o suporte) | 4.3 |
---|
Peso Líquido (kg) | 6.9 |
---|
Inclinação (para cima/para baixo) | -5~20 |
---|
Rotação (esquerda/direita) | 45/45 |
---|
Pivô | 90° |
---|
Ajuste de Altura (mm) | 130 mm |
---|
Software
Display Pilot | Sistema Operacional Suportado: Win 7, 8, 10 |
---|
Regulamentos
TCO | TCO 6.0 |
---|
Cabo de Sinal | Cabo HDMI (1,5m), mini DP para cabo DP (1,5m), cabo USB 2.0 (1,5m) |
---|
Compatível com Mac | v |
---|
Compatível com Windows | 7/8/10 |
---|
Technicolor | v |
---|