BL2420PT
Tamanho da Tela | 23.8" |
---|
Tipo de Painel | IPS |
---|
Resolução (máx.) | 2560 x 1440 |
---|
Brilho (típico) | 300 |
---|
Contraste Nativo (típico) | 1000:1 |
---|
Ângulo de Visão (L/R;U/D) (CR>=10) | 178/178 |
---|
Tempo de Resposta | 5ms |
---|
Proporção de Tela | 16:9 |
---|
Cores do Monitor | 16,7 Milhões |
---|
Gama de Cores | 100% sRGB |
---|
Área de Exibição (mm) | 526,85 x 296,35 |
---|
DCR (Taxa de Contraste Dinâmica) (típica) | 20M:1 |
---|
Profundidade de Cor | 8bits |
---|
Auto-Falante Embutido | 1W x 2 |
---|
Conector dos Fones de Ouvido | v |
---|
Entrada/Saída de Linha de Áudio | v |
---|
Temperatura de Cor | Normal (6500°K) / Avermelhada (5700°K) / Azulada (9300°K) / Modo do Usuário |
---|
HDCP | 1.4 |
---|
Encaixe de Parede VESA | 100 x 100mm |
---|
AMA | v |
---|
Tecnologia de Cuidado com os Olhos
Tecnologia Sem Cintilação | v |
---|
Luz Azul Baixa | v |
---|
Cobertura da Tela do Monitor | Antirreflexo |
---|
Características Especiais
Modo animação | v |
---|
Modo CAD/CAM | v |
---|
Pivô Automático | v |
---|
Sensor ECO | v |
---|
Conectividade
Entrada | D-sub / DVI-DL / DP1.2 / HDMI1.4 |
---|
USB | 2,0 x 2 |
---|
Consumo de Energia Máximo | 50W |
---|
Consumo de Energia (Modo de economia de energia) | <0,5W |
---|
Consumo de Energia (Modo desligado) | <0,5W |
---|
Consumo de Energia Típico | 28W |
---|
Tensão Nominal | 90~264 AC |
---|
Chave AC | 0W |
---|
Dimensões (AxLxD mm) | A: 524,9 x 563,2 x 239,55 C: 384,9 x 563,2 x 239,55 |
---|
Dimensões (AxLxD mm) (sem a Base) | 338,7 x 563,2 x 71,5 |
---|
Peso Líquido (kg) | 7 |
---|
Inclinação (para cima/para baixo) | -5~20 |
---|
Rotação (esquerda/direita) | 45/45 |
---|
Pivô | 90° |
---|
Ajuste de Altura (mm) | 140 mm |
---|
Software
Display Pilot | Sistema Operacional Suportado: Win 7, 8, 10 |
---|
Regulamentos
TCO | TCO 6.0 |
---|
Cabo de Sinal | VGA, DVI-DL, USB 2.0, Cabo de áudio |
---|
Compatível com Mac | v |
---|
Compatível com Windows | 7/8/10 |
---|