7가지 옵션 렌즈
LS1ST3
렌즈 | 와이드 픽스 |
---|
부품 번호 | 5J.JAM37.011 |
---|
투사율 | XGA: 0.79 WXGA: 0.8 WUXGA: 0.76 |
---|
렌즈 시프트 | NA |
---|

LS1ST2
렌즈 | 울트라 와이드 |
---|
부품 번호 | 5J.JAM37.061 |
---|
투사율 | XGA: 0.77 - 0.97 WXGA: 0.75 - 0.93 WUXGA: 0.75 - 0.93 |
---|
렌즈 시프트 | V: 0 -+ 50% H: - 10% -+ 10% |
---|

LS1ST1
렌즈 | 와이드 줌 |
---|
부품 번호 | 5J.JAM37.021 |
---|
투사율 | XGA: 1.31 - 1.85 WXGA: 1.31 - 1.87 WUXGA: 1.25 - 1.79 |
---|
렌즈 시프트 | V: 0 -+ 50% H: - 10% -+ 10% |
---|

LS1SD
렌즈 | 표준 |
---|
부품 번호 | 5J.JAM37.001 |
---|
투사율 | XGA: 1.79 - 2.35 WXGA: 1.81 - 2.38 WUXGA: 1.73 - 2.27 |
---|
렌즈 시프트 | V: 0 -+ 50% H: - 10% -+ 10% |
---|

LS1LT1
렌즈 | 세미 롱 |
---|
부품 번호 | 5J.JAM37.051 |
---|
투사율 | XGA: 2.33 - 3.81 WXGA: 2.33 - 3.86 WUXGA: 2.22 - 3.67 |
---|
렌즈 시프트 | V: 0 -+ 50% H: - 10% -+ 10% |
---|

LS1LT2
렌즈 | 롱 줌1 |
---|
부품 번호 | 5J.JAM37.031 |
---|
투사율 | XGA: 3.71 - 5.57 WXGA: 3.76 - 5.64 WUXGA: 3.58 - 5.38 |
---|
렌즈 시프트 | V: 0 -+ 50% H: - 10% -+ 10% |
---|

LS1LT3
렌즈 | 롱 줌2 |
---|
부품 번호 | 5J.JAM37.041 |
---|
투사율 | XGA: 5.5 - 8.56 WXGA: 5.56 - 8.67 WUXGA: 5.31 - 8.26 |
---|
렌즈 시프트 | V: 0 -+ 50% H: - 10% -+ 10% |
---|
