PD2700Q
스크린 크기 | 27" |
---|
패널 유형 | IPS |
---|
해상도 (최대) | 2560 x 1440 |
---|
밝기 (일반) | 350 |
---|
기본 콘트라스트 (일반) | 1000:1 |
---|
시야각 (L/R;U/D) (CR>=10) | 178/178 |
---|
응답 시간 | 4ms |
---|
종횡비 | 16:9 |
---|
디스플레이 색상 | 10억7000만 개 |
---|
색 영역 | 100% sRGB |
---|
디스플레이 면적 (mm) | 596.74 x 335.66 |
---|
DCR (Dynamic Contrast Ratio) (일반) | 20M:1 |
---|
색 비트 | 10비트 |
---|
내장 스피커 | 1W x 2 |
---|
헤드폰 잭 | v |
---|
오디오 라인 입력/출력 | v |
---|
색 온도 | 보통 (6500°K) / 빨갛게 (5700°K) / 파랗게 (9300°K) / 사용자 모드 |
---|
HDCP | 1.4 |
---|
VESA 벽 마운트 | 100 x 100mm |
---|
AMA | v |
---|
아이 케어 기술
플리커 프리 기술 | v |
---|
로우 블루 라이트 | v |
---|
디스플레이 스크린 코팅 | 표면 반사 방지 |
---|
특수 기능
애니메이션 모드 | v |
---|
CAD/CAM 모드 | v |
---|
DualView | v |
---|
연결
입력 | HDMI1.4/ DP1.2/ mDP1.2 |
---|
USB | 2.0 x 2 |
---|
최대 전력 소비 | 58W |
---|
전력 소비 (절전 모드) | <0.5W |
---|
전력 소비 (Off 모드) | <0.5W |
---|
일반 전력 소비 | 58W |
---|
전압 등급 | 90~264 AC |
---|
AC 스위치 | 0W |
---|
치수 (HxWxD mm) | H: 547.3 x 641.0 x 239.6 L: 417.3 x 641.0 x 239.6 |
---|
치수 (HxWxD mm) (베이스 제외) | 379.5 x 641.0 x 56.5 |
---|
순무게 (kg) (스탠드 제외) | 4.3 |
---|
순무게 (kg) | 6.9 |
---|
기울기 (아래/위) | -5~20 |
---|
회전 (좌/우) | 45/45 |
---|
피벗 | 90° |
---|
높이 조절 (mm) | 130 mm |
---|
소프트웨어
디스플레이 파일럿 | 지원 OS: Win 7, 8, 10 |
---|
규정
TCO | TCO 6.0 |
---|
신호 케이블 | HDMI 케이블 (1.5m), 미니 DP to DP 케이블 (1.5m), USB 2.0 케이블 (1.5m) |
---|
Mac 호환 | v |
---|
Windows 호환 | 7/8/10 |
---|
Technicolor | v |
---|