SW2700PT
스크린 크기 | 27" |
---|
패널 유형 | IPS |
---|
해상도 (최대) | 2560 x 1440 |
---|
밝기 (일반) | 350 |
---|
기본 콘트라스트 (일반) | 1000:1 |
---|
시야각 (L/R;U/D) (CR>=10) | 178/178 |
---|
응답 시간 | 5ms |
---|
종횡비 | 16:9 |
---|
디스플레이 색상 | 10억7000만 개 |
---|
색 영역 | 99% Adobe RGB |
---|
디스플레이 면적 (mm) | 596.7 x 335.6 |
---|
DCR (Dynamic Contrast Ratio) (일반) | 20M:1 |
---|
색 비트 | 10비트 |
---|
헤드폰 잭 | v |
---|
색 온도 | 6500°K/ 5000°K/ 9300°K / 사용자 모드 |
---|
카드 리더 | 지원 형식: SD/SDHC/SDXC MMC Memory Stick / Memory Stick Pro / MS Duo /MS-Pro Duo |
---|
HDCP | 1.4 |
---|
VESA 벽 마운트 | 100 x 100mm |
---|
AMA | v |
---|
BenQ 아이 케어 기술
플리커 프리 기술 | v |
---|
로우 블루 라이트 | v |
---|
디스플레이 스크린 코팅 | 표면 반사 방지 |
---|
특수 기능
3D-LUT | 14비트 |
---|
Delta E | Delta E<2 |
---|
하드웨어 캘리브레이션 | v |
---|
블랙 레벨 | v |
---|
OSD 컨트롤러/핫키 퍽 | v |
---|
연결
입력 | DVI-DL/ HDMI 1.4/ DP1.2 |
---|
USB | 3.0 x 2 |
---|
최대 전력 소비 | 65W |
---|
전력 소비 (절전 모드) | <0.5W |
---|
전력 소비 (Off 모드) | <0.5W |
---|
일반 전력 소비 | 36.7W |
---|
전압 등급 | 90~264 AC |
---|
치수 (HxWxD mm) | H:566.7 x 652.8 x 322.8 L:445.2 x 652.8 x 322.8 |
---|
치수 (HxWxD mm) (베이스 제외) | 396.7 x 652.8 x 211.4 |
---|
순무게 (kg) | 8.3 kg (후드 제외) 9.17 kg (셰이딩 후드 포함) |
---|
기울기 (아래/위) | -5~20 |
---|
회전 (좌/우) | 35/35 |
---|
피벗 | 90° |
---|
높이 조절 (mm) | 130 mm |
---|
소프트웨어
팔레트 마스터 엘리먼트 | 지원 OS: Win 7, 8, 10 / Mac 10.6.8 – 10.11 지원 캘리브레이션기: X-Rite i1 Display Pro / i1 Pro / i1 Pro 2 & Datacolor Spyder 4 / Spyder 5 |
---|
규정
기타 액세서리 | 온라인 캘리브레이션 보고서 / 셰이딩 후드 / OSD 컨트롤러 |
---|
신호 케이블 | DVI-DL/miniDP to DP/USB 3.0 (1.8m) |
---|
Mac 호환 | v |
---|
Windows 호환 | 7/8/10 |
---|