PG2401PT
스크린 크기 | 24.1" |
---|
패널 유형 | IPS |
---|
해상도 (최대) | 1920 x 1200 |
---|
밝기 (일반) | 350 cd/㎡ |
---|
기본 콘트라스트 (일반) | 1000:1 |
---|
시야각 (L/R;U/D) (CR>=10) | 178/178 |
---|
응답 시간 | 5ms |
---|
종횡비 | 16:10 |
---|
디스플레이 색상 | 10억7000만 개 |
---|
색 영역 | 99% Adobe RGB |
---|
디스플레이 면적 (mm) | 518.40 x 324.00 |
---|
DCR (Dynamic Contrast Ratio) (일반) | 20M:1 |
---|
색 비트 | 8비트 |
---|
색 온도 | 2800°K/3700°K/5000°K/5500°K/6500°K/7500°K/8200°K/9300°K/커스텀 모드 (100°K씩 증가) |
---|
카드 리더 | 지원 형식: SD/SDHC/SDXC MMC Memory Stick / Memory Stick Pro / MS Duo /MS-Pro Duo |
---|
PIP/PBP | v |
---|
HDCP | 1.4 |
---|
VESA 벽 마운트 | 100 x 100mm |
---|
AMA | v |
---|
아이 케어 기술
눈 보호 장치 | v |
---|
디스플레이 스크린 코팅 | 표면 반사 방지 |
---|
특수 기능
3D-LUT | 14비트 |
---|
Delta E | Delta E<2 |
---|
밝기 균일성 | v |
---|
하드웨어 캘리브레이션 | v |
---|
ECO 센서 | v |
---|
연결
입력 | D-Sub / DVI / HDMI1.4 / DP 1.2 / mDP1.2 |
---|
USB | USB 3.0 |
---|
최대 전력 소비 | 74.6W |
---|
전력 소비 (절전 모드) | 0.5W |
---|
전력 소비 (Off 모드) | 0.5W |
---|
일반 전력 소비 | 30.9W |
---|
전압 등급 | 90~264 AC |
---|
AC 스위치 | v |
---|
치수 (HxWxD mm) (베이스 제외) | 365.5 × 555.4 × 74.6 |
---|
순무게 (kg) | 7 |
---|
기울기 (아래/위) | -5~20 |
---|
기울기 (아래/위) | -5/20 |
---|
회전 (좌/우) | 45/45 |
---|
피벗 | 90° |
---|
높이 조절 (mm) | 150 mm |
---|
소프트웨어
팔레트 마스터 | 지원 OS: Win 7, 8, 10 / Mac 10.6.8 – 10.11 지원 캘리브레이션기: X-Rite i1 Display Pro / i1 Pro / i1 Pro 2 |
---|
규정
TCO | TCO 6.0 |
---|
기타 액세서리 | 셰이딩 후드, 공장 캘리브레이션 결과 |
---|
신호 케이블 | VGA, DVI, 미니 DP, USB 3.0 |
---|
Mac 호환 | v |
---|
Windows 호환 | 7/8/10 |
---|
G7 | v |
---|
Fogra | v |
---|