PD2500Q
筐体色
筐体色 | グレー |
---|
画面
サイズ | 25型ワイド |
---|
アスペクト比 | 16 : 9 |
---|
解像度 | 2560 x 1440 (2K WQHD/QHD) |
---|
表示サイズ(mm) | 552.96 x 311.04 mm |
---|
画素ピッチ(mm) | 0.216 |
---|
輝度 | 350 cd/㎡ |
---|
コントラスト比 | 1000 : 1 |
---|
走査周波数 | 水平周波数 (KHz): 30-90 垂直周波数 (Hz):50-76 |
---|
視野角 (左右/上下) (CR>=10) |
178° / 178° |
---|
応答速度 | 14ms (GTG 4ms) |
---|
表示色 | フルカラー約1677万色 |
---|
パネル/バックライト | IPS / LED |
---|
規格
TCO | 適合 |
---|
その他
主な付属品 | ドライバーDVD(マニュアル・クイックスタートガイド含む) 保証書 miniDP to DP(約1.8m) HDMI / USB / 電源ケーブル(各約1.5m) |
---|
外形寸法
外形寸法(WxHxD mm) | 570.2 x 402~532 x 239.65 mm |
---|
本体重量(kg) | 約7.2 kg |
---|
梱包状態(WxHxD mm) | 639 x 590 x 170 mm |
---|
梱包重量(kg) | 約9.2 kg |
---|
主な特徴
AMA | ○ |
---|
フリッカーフリーテクノロジー | ○ |
---|
ブルーライト軽減モード | ○ |
---|
高さ調整 | ○ |
---|
スウィーベル | ○ |
---|
VESAマウント | ○(100x100) |
---|
Brightness Intelligence (B.I.) | ○ |
---|
ティルト角度 | -5° / 20° |
---|
入出力端子
入出力端子 | HDMI x1 DisplayPort x1 DisplayPort (out) x1 miniDisplayPort x1 |
---|
ヘッドフォンジャック | ○ |
---|
USB | USB 3.0 x5 (Down stream x 4, Up stream x 1) |
---|
スピーカー | 2W x 2 |
---|
電源
電源 | 内蔵 |
---|
消費電力 (最大/標準/エコ) |
62W/36W/21W |
---|
待機時消費電力 | 0.5W以下 |
---|