SW240
筐体色
筐体色 | グレー |
---|
ディスプレイ
画面サイズ | 24.1 |
---|
パネルタイプ | IPS |
---|
バックライト技術 | LED バックライト |
---|
解像度(最大) | 1920x1200 |
---|
輝度 | 250 |
---|
ネイティブコントラスト(標準) | 1000:1 |
---|
視野角(L/R;U/D)(CR≧10) | 178/178 |
---|
レスポンスタイム | 5 ms (GtG) |
---|
更新レート | 60Hz |
---|
アスペクト比 | 16:10 |
---|
表示色 | 10.7 億カラー |
---|
色域 | 99% AdobeRGB. 100% sRGB. 95% DCI-P3 |
---|
表示域(mm) | 518.4x324.0 |
---|
ピクセルピッチ(mm) | 0.27 |
---|
PPI | 94 |
---|
DCR(Dynamic Contrast Ratio)(標準) | 20M:1 |
---|
走査周波数 | 水平:30~83KHz / 垂直:50~76Hz |
---|
カラービット | 10bits |
---|
オーディオ
ヘッドフォンジャック | ○ |
---|
ディスプレイ
製品カラー | グレー |
---|
カラーモード | Adobe RGB/sRGB/Rec 709/DCI-P3/B&W/暗室/DICOM/キャリブレーション 1/キャリブレーション 2/キャリブレーション 3/カスタム 1/カスタム 2 |
---|
ディスプレイモード | フル、アスペクト比、1:1 |
---|
色温度 | 5000°K / 6500°K/ 9300°K / ユーザーモード |
---|
ガンマ | 1.6 - 2.6 |
---|
K ロッカー | ○ |
---|
OSD 言語 | 18言語(英語/フランス語/ドイツ語/イタリア語/スペイン語/ポーランド語/チェコ語/ハンガリー語/ルーマニア語/オランダ語/ロシア語/スウェーデン語/ポルトガル語/日本語/中国語/簡体字中国語/アラビア語/韓国語) |
---|
HDCP | 1.4 |
---|
VESA 壁面取り付け | 100x100mm |
---|
AMA | ○ |
---|
ディスプレイのスクリーンコーティング | アンチグレア |
---|
プロフェッショナル
Color Mode HotKey | ○ |
---|
AMA | ○ |
---|
ティルト角度 | -5°/20° |
---|
高さ調整 | 140 mm |
---|
3D-LUT | 14bits |
---|
Delta E | <= 2(平均) |
---|
ハードウェアキャリブレーション | ○ |
---|
カラーモード専用ホットキー | ○ |
---|
ビデオフォーマットサポート | ○ |
---|
暗室モード | ○ |
---|
白黒モード | ○ |
---|
ブラックレベル | ○ |
---|
工場出荷時キャリブレーションレポート | ○ |
---|
接続性
DVI | DVI-DL x1 |
---|
HDMI | HDMI(v1.4)x1 |
---|
DisplayPort | DisplayPort(v1.2)x1 |
---|
USB 3.0 ハブ | USB ダウンストリーム x2 |
---|
USB 3.0 ハブ | USB アップストリーム x1 |
---|
カードリーダー | SD スロット 7-in-1、USB 3.0 |
---|
電力
定格電圧 | 100 ~ 240V |
---|
電源 | 内蔵 |
---|
消費電力(モード時) | 55W |
---|
消費電力(エネルギースターに基づく) | 19.02W |
---|
消費電力(スタンドアロン モード) | 0.5W |
---|
消費電力(スリープモード) | 0.5W |
---|
寸法と重量
寸法(HxWxD mm)(遮光フードなし) | 367.6 x 545.4 x 191.78 |
---|
寸法(HxWxD mm)(遮光フードなし) | ランドスケープ:428.5-543.51 x 533.2 x 230.71 ピボット:631.98 x 356.2 x 230.71 |
---|
寸法(HxWxD mm)(ベースなし) | 356.2 x 533.2 x 56.44 |
---|
寸法(HxWxD mm) | ランドスケープ:428.5-554.91 x 545.4 x 300.95 ピボット:643.38 x 368.4 x 300.95 |
---|
正味重量(kg)(遮光フードなし) | 6.7 |
---|
正味重量(kg)(スタンドなし) | H:4.9 ピボット:5.1 |
---|
正味重量(kg) | H:7.6 ピボット:7.7 |
---|
総重量(kg) | 9.5 |
---|
チルト(下/上) | -5˚~20˚ |
---|
スイベル(左/右) | 45/45 |
---|
ピボット | 90˚ |
---|
高さ調整(mm) | 140mm |
---|
ソフトウェア
Palette Master Element | ○ |
---|
対応キャリブレータ | X-Rite i1 Display Pro / i1 Pro / i1 Pro 2 / Datacolor Spyder 4/5 |
---|
環境基準
エネルギースター | 7.0 |
---|
ビデオ信号データ
水平 周波数(KHz) | 30 ~ 83 |
---|
垂直 周波数(Hz) | 50~76 |
---|
ビデオ帯域幅(MHZ) | 205Mhz |
---|
付属品
その他のアクセサリー | CD、QSG、個別キャリブレーションレポート |
---|
電源ケーブル | ○(1.8m) |
---|
信号ケーブル | mDP→DP ケーブル(1.8m)、DVI-DL ケーブル(1.8m)、USB 3.1ケーブル(Gen 1)(1.8m) |
---|
信頼性
動作温度 | 0˚C~40˚C |
---|
動作湿度(結露なし) | 10%~90% |
---|
認証
Mac 互換性 | ○ |
---|
Windows® 対応 | Windows®10、Windows®8.1、Windows®8、Windows® 7 |
---|