BL3201PT
Taille d’écran | 32,0" |
---|
Type de dalle | IPS |
---|
Résolution (max.) | 3840 x 2160 à 60 Hz (DP, mDP) 3840 x 2160 à 30 Hz (DVI, HDMI-1,2) |
---|
Luminosité (typique) | 350 |
---|
Contraste natif (typique) | 1000:1 |
---|
Angle de vision (G/D ; H/B) (Cr >= 10) | 178/178 |
---|
Temps de réponse | 4ms |
---|
Rapport d'aspect | 16:9 |
---|
Couleur d’affichage | 1,07 milliard |
---|
Gamme de couleurs | 100 % sRVB |
---|
Zone d’affichage (mm) | 708,40 x 398,50 |
---|
DCR (rapport de contraste dynamique) (typique) | 20M:1 |
---|
Bits de couleur | 10 bits |
---|
Haut-parleur intégré | 5 W x 2 |
---|
Prise casque | v |
---|
Entrée/Sortie Ligne audio | v |
---|
Température des couleurs | Normale (6500 °K) / Rougeâtre (5700 °K) / Bleuâtre (9300 °K) / Mode utilisateur |
---|
Lecteur de carte | Format pris en charge : SD / SDHC / SDXC MMC Carte mémoire MS / MS Pro / MS Duo / MS Pro Duo |
---|
Incrustation (PIP) / juxtaposition (PBP) | v |
---|
HDCP | 1.4 |
---|
Support mural VESA | 100 x 100 mm |
---|
AMA | v |
---|
Technologie Eye Care (protection oculaire)
Technologie sans scintillement | v |
---|
Faible lumière bleue | v |
---|
Revêtement de l’écran d’affichage | Antireflet |
---|
Caractéristiques spéciales
Mode Animation | v |
---|
mode CAD/CAM | v |
---|
Contrôleur OSD / Palet de raccourcis | v |
---|
Auto-pivot | v |
---|
Capteur ECO | v |
---|
Connectivité
Entrée | DVI-DL / DP 1.2 / mDP 1.2 / HDMI 1.4 x 2 |
---|
USB | 3,0 x 5 |
---|
Consommation électrique max. | 120 W |
---|
Consommation électrique (mode Veille) | 0,5 W |
---|
Consommation électrique(mode Arrêt) | 0,5 W |
---|
Consommation électrique typique | 79 W |
---|
Tension nominale | 90~264 V CA |
---|
Interrupteur Marche/Arrêt | 0 W |
---|
Dimensions (H x l x P mm) | H : 640,2 x 740,3 x 213,4 L : 490,2 x 740,3 x 213,4 |
---|
Dimensions (H x l x P mm) (sans la base) | 436,4 x 740,3 x 65,6 |
---|
Poids net (kg) (sans socle) | 8.4 |
---|
Poids net (kg) | 12.5 |
---|
Inclinaison (bas/haut) | -5~20 |
---|
Rotation (gauche/droite) | 45/45 |
---|
Pivotement | 90° |
---|
Réglage de la hauteur (mm) | 150 mm |
---|
Logiciel
Display Pilot | Compatibilité avec les systèmes d’exploitation : Win 7, 8, 10 |
---|
Règlements
EPEAT | Argent |
---|
TCO | TCO 6.0 |
---|
Energy Star | 7 |
---|
Autres accessoires | Contrôleur OSD, support de fil |
---|
Câble de signal | DVI-DL, DP vers mDP 1.2, HDMI 1.4, USB 3.0, câble audio |
---|
Compatible avec Mac | v |
---|
Compatible avec Windows | 7/8/10 |
---|