Serie Bisel Ultra Delgado PL552
Panel
Tamaño de Pantalla | 55" |
---|
Retroiluminación | D-LED |
---|
Ärea Activa (Horizontal × Vertical) | 1209.6 x 680.4 mm |
---|
Resolución (Pixeles) | FHD 1920 x 1080 |
---|
Brillo (Típico) | 500 nits |
---|
Contraste Nativo (Típico) | 1400:1 |
---|
Relación de Contraste Dinámico (DCR) | 500,000:1 |
---|
Ángulo de Visión (Horizontal / Vertical) | 178° / 178° |
---|
Relación de Aspecto | 16:9 |
---|
Vida de Panel (Típico) | 50,000hrs |
---|
Orientación | Horizontal y Vertical |
---|
Audio
Bocina | 10W (x2) |
---|
Audio In/Out (izq/der) | x1 (RCA) / No |
---|
Bocina Externa (derecho/izquierdo) | x1 |
---|
Audio Line In/Out (3.5mm) | x1 / x1 |
---|
Conectividad
VGA In/Out | x1 / No |
---|
DVI-D In/Out | x1 / x1 |
---|
HDMI In/Out | x2 / No |
---|
Display Port In/Out | x1 / x1 |
---|
USB Port (Type A) | x1 (2.0) |
---|
RJ45 Port In/Out | x1 / No |
---|
Control
RS232 In/Out | x1 / x1 |
---|
IR Receiver In/Out | x1 / x1 |
---|
Energía
Entrada ca/cd | AC |
---|
Interruptor de Energía AC | x1 |
---|
Voltaje | 100V ~ 240V, 50Hz / 60Hz |
---|
Consumo de Energía (Típico / Standby) | ≦185W/ ≦0.5W |
---|
Equipo
Dimensión (Ancho x Altura x Profundidad) (mm) | 1213.4 x 684.2 x 103.4mm |
---|
Ancho del Bisel (superior / inferior / izquierdo / derecho) (mm) | 2.3 / 1.2 / 2.3 / 1.2mm |
---|
Peso (Sin Caja / Con Caja) (kg) | 29.2kg / 43.5kg |
---|
Montaje a Pared (VESA) (mm) | 400 x 400 |
---|
Operación
Temperatura de Operación | 0°C ~ 40°C |
---|
Temperatura de Almacenaje | -20°C ~ 60°C |
---|
Idiomas
Idiomas en Pantalla | 21 Idiomas |
---|
Software
Soporte de Calibración de Color | Sí |
---|
Solución para administración de dispositivos (DMS) | Sí |
---|
X-Sign | Sí |
---|
Accesorios
Cable de Poder (por región) | Sí |
---|
Controlador Remoto | Sí |
---|
Cable VGA | Sí |
---|
Cable DVI | Sí |
---|
Cable HDMI | Sí |
---|
Cable DP | Sí |
---|
Cable Audio | Sí |
---|
Cable RS232 / Cable Nulo (Loop) RS232 | Sí |
---|
Cable de Extensión IR / Cable Nulo IR | Sí |
---|
Guía de Inicio Rápido | Sí |
---|
Manual de Usuario (Electrónico) | Sí |
---|
Pastillas de Inspección GAP | Sí |
---|