Serie Bisel Ultra Delgado PL490
Panel
Tamaño de Pantalla | 49" |
---|
Retroiluminación | D-LED |
---|
Área Activa (Horizontal × Vertical)(mm) | 1073.8 x 604 mm |
---|
Resolución (Pixeles) | FHD 1920 x 1080 |
---|
Brillo (Típico) | 450 nits |
---|
Contraste Nativo (Típico) | 1300:1 |
---|
Relación de Contraste Dinámico (DCR) | 500,000:1 |
---|
Ángulo de Visión (Horizontal / Vertical) | 178° / 178° |
---|
Relación de Aspecto | 16:9 |
---|
Vida de Panel (Típico) | 50,000hrs |
---|
Orientación | Horizontal y Vertical |
---|
Audio
Bocina | 10W (x2) |
---|
Audio In/Out (izq/der) | x1 (RCA) / No |
---|
Bocina Externa (derecho/izquierdo) | x1 |
---|
Audio Line In/Out (3.5mm) | x1 / x1 |
---|
Conectividad
VGA In/Out | x1 / No |
---|
DVI-D In/Out | x1 / x1 |
---|
HDMI In/Out | x2 / No |
---|
Display Port In/Out | x1 / x1 |
---|
USB (Tipo A) | x1 (2.0) |
---|
RJ45 Port In/ Out | x1 / No |
---|
Control
RS232 In/Out | x1 / x1 |
---|
IR Receiver In/Out | x1 / x1 |
---|
Energía
Entrada ca/cd | AC |
---|
Interruptor de Energía AC | x1 |
---|
Voltaje | 100V ~ 240V, 50Hz / 60Hz |
---|
Consumo de Energía (Típico / Standby) | ≦110W/ ≦0.5W |
---|
Equipo
Dimensión (Ancho x Altura x Profundidad) (mm) | 1077.6 x 607.8 x 103.8mm |
---|
Ancho del Bisel (superior / inferior / izquierdo / derecho) (mm) | 2.3 / 1.2 / 2.3 / 1.2mm |
---|
Peso (Sin Caja / Con Caja) (kg) | 21.6kg / 34.3kg |
---|
Montaje a Pared (VESA) (mm) | 400 x 400 |
---|
Operación
Temperatura de Operación | 0°C ~ 40°C |
---|
Temperatura de Almacenaje | -20°C ~ 60°C |
---|
Idiomas
Idiomas en Pantalla | 21 Idiomas |
---|
Software
Soporte de Calibración de Color | Sí |
---|
Solución para administración de dispositivos (DMS) | Sí |
---|
X-Sign | Sí |
---|
Accesorios
Cable de Poder (por región) | Sí |
---|
Controlador Remoto | Sí |
---|
Cable VGA | Sí |
---|
Cable DVI | Sí |
---|
Cable HDMI | Sí |
---|
Cable DP | Sí |
---|
Cable Audio | Sí |
---|
Cable RS232 / Cable Nulo (Loop) RS232 | Sí |
---|
IR Extender Cable/IR Loop Cable | Sí |
---|
Guía de Inicio Rápido | Sí |
---|
Manual de Usuario (Electrónico) | Sí |
---|
Pastillas de Inspección GAP | Sí |
---|