Serie Tipo Barra BH380
Panel
Tamaño de Pantalla | 38" |
---|
Backlight | E-LED |
---|
Área Activa (Horizontal × Vertical)(mm) | 919.3 x 257.6 mm |
---|
Resolución (Pixeles) | 1920 x 545 |
---|
Brillo (Típico) | 800 nits |
---|
Contraste Nativo (Típico) | 4000:1 |
---|
Ángulo de Visión (Horizontal / Vertical) | 178° / 178° |
---|
Relación de Aspecto | 32:9 |
---|
Vida de Panel (Típico) | 50,000hrs |
---|
Orientación | Horizontal y Vertical |
---|

Audio
Audio Line In/Out (3.5mm) | No / x1 |
---|

Conectividad
VGA In/Out | x1 / No |
---|
DVI In/Out | x1 (DVI compatible with HDMI) /No |
---|
Energía
Entrada ca/cd | DC |
---|
Voltaje | 100V ~ 240V, 50Hz / 60Hz |
---|
Consumo de Energía (Máximo / Standby) | ≦76W / ≦5W |
---|
Equipo
Dimensión (Ancho x Altura x Profundidad) (mm) | 980.9 x 303.2 x 43.6mm |
---|
Ancho del Bisel (superior / inferior / izquierdo / derecho) (mm) | 16.9 / 22.7 / 29.2 / 29.2mm |
---|
Peso (Sin Caja / Con Caja) (kg) | 6.4kg / 10.2kg |
---|
Montaje a Pared (VESA) (mm) | 200 x 100 |
---|
Operación
Temperatura de Operación | 0°C ~ 45°C |
---|
Temperatura de Almacenaje | -10°C ~60°C |
---|
Idiomas
Idiomas en Pantalla | 3 Idiomas |
---|
Software
X-Sign | Sí |
---|
Accesorios
Cable de Poder (por región) | Sí |
---|
Cable DVI | Sí (DVI compatible con HDMI) |
---|
Manual de Usuario (Electrónico) | Sí |
---|