BL2420U
Display
Tamaño de Pantalla | 23.6 |
---|
Tipo de Panel | IPS |
---|
Resolución (max.) | 3840x2160at 60Hz (DP, HDMI-2) 3840x2160at 30Hz (DVI, HDMI-1) |
---|
Brillo (típico) | 300 |
---|
Contraste Nativo (típico) | 1000:1 |
---|
Ángulo de Visión (Izq./Der.; Superior/Inferior) (CR>=10) | 178/178 |
---|
Tiempo de Respuesta | 4ms |
---|
Relación de Aspecto | 16:9 |
---|
Color de Display | 16.7 Mil. |
---|
Gama de Color | 100% sRGB |
---|
Área de Proyección (mm) | 521.28 x 293.22 |
---|
Relación de Contraste Dinámico (DCR) (típico) | 20M:1 |
---|
Color Bit | 8 bits |
---|
Audio
Bocina Interna | 1Wx2 |
---|
Conector de Audífonos | Sí |
---|
Entrada/Salida Línea de Audio | Sí |
---|
Monitor
Temperatura de Color | Reddish / Normal/ Bluish /user mode |
---|
HDCP | Sí |
---|
Montaje de Pared VESA | Sí |
---|
AMA | Sí |
---|
Tecnología Eye Care
Tecnología Libre de Parpadeo (Flicker-free Technology) | Sí |
---|
Low Blue Light | Sí |
---|
Professional
Modo de Animación | Sí |
---|
Modo CAD/CAM | Sí |
---|
Pivoteo Automático | Sí |
---|
Conectividad
HDMI | 1.4 |
---|
Display Port | 1.2 |
---|
USB | USB3.0 : Downstream x2 (Rear), Upstream x1 |
---|
Conector de Entrada | DVI-DL / HDMI1.4 / HDMI2.0 / DP1.2a / headphone jack / line in |
---|
Power
Consumo Máximo de Energía | 58W |
---|
Consumo de Energía (Modo de Ahorro de Energía) | 0.5W |
---|
Consumo de Energía (Apagado) | <0.5W |
---|
Consumo Típico de Energía | 26W |
---|
Clasificación de Voltaje | 90~264 AC |
---|
Interruptor AC | Sí |
---|
Dimension and Weight
Dimensión (Ancho x Altura x Profundidad) (mm) (sin soporte) | 338.7*563.2*71.5 |
---|
Inclinar (Arriba/Abajo) | -5~20 |
---|
Girar (Izquierda/Derecha) | 45/45 |
---|
Pivoteo | 90° |
---|
Ajuste de Altura (mm) | 140 mm |
---|
Software
Display Pilot | Sí |
---|
Regulaciones
EPEAT | Silver |
---|
TCO | 6.0 |
---|
Energy Star | 7.0 |
---|
Cable de Señalización
Signal Cable | DVI-DL (1.5m), DP1.2 (1.5m), USB3.0 cable (1.5m), Audio cable (1.5m) |
---|
Certificación
Compatible con Mac | Sí |
---|