Pantalla Interactiva RP8601K
Panel
Tamaño de pantalla | 86" |
---|
Fuente de luz | DLED |
---|
Resolución (Píxeles) | 4K UHD (3840 x 2160 píxeles) |
---|
Brillo | 400 nits |
---|
Contraste | 1,200:1 |
---|
Angulo de Visión (Horizontal/Vertical) | 178° / 178° |
---|
Tiempo de Respuesta | 8 ms |
---|
Gama de Color (x% NTSC) | 65% |
---|
Panel Bit | 10 bit |
---|
Vida de Fuente de Luz* | 30,000 horas |
---|
Orientación | Horizontal |
---|
Poder
Voltaje | 100V-240V, 50/60Hz |
---|
Consumo de Energía | 268W |
---|
Touch
Tecnología Touch | IR Touch |
---|
Puntos Touch | Hasta 20 Puntos Multi-touch |
---|
Resolución (Puntos del Área Función) | 32,767*32,767 |
---|
Interfaz Touch | USB Tipo B (x2) |
---|
Sistemas Operativos Soportados | Win 7, Win 8/8.1, Win 10 / Mac OS X10.11~10.12 /Chrome OS 58 / Ubuntu 16.04 / Fedora 28 / OpenSuse 15 / Android kernel version 3.10 or above |
---|
Vidrio
Vidrio Templado | 4mm |
---|
Anti-Glare (AG) | Sí |
---|
Anti-Bacterial | Sí |
---|
Audio
Bocinas | 16W (x2) |
---|
Micrófono Interno | x4 |
---|
Audio In (3.5mm) | x1 |
---|
MIC (3.5mm) | x1 |
---|
SPDIF | N/A |
---|
Conectividad
Interruptor | x1 |
---|
Power (AC) Input | x1 |
---|
VGA Input | x1 |
---|
HDMI Input | x3 (2.0) |
---|
HDMI Output | x1 |
---|
Display Port | x1 |
---|
OPS Slot | x1 |
---|
USB Player (Foto, Video) | x6 (2.0x5, 3.0x1) |
---|
Control
RS232 Input | x1 |
---|
Puerto RJ45 | x1 |
---|
Actualización del Firmware | USB/OTA |
---|
Equipo
Peso (Sin Empaque / Con Empaque) (kg) | 66.3 kg / 78.8 kg |
---|
Dimensiones (WxHxD) (mm) | 2000.6 x 1241.6 x 141.9 mm |
---|
Soporte (VESA) (mm) | 4 hoyos (700 x 400mm) Tornillos M8 x 25mm |
---|
Manijas | x2 |
---|
Bandeja para plumas | x1 |
---|
Lector NFC | x1 |
---|
Idiomas
Idiomas de Pantalla | 25 Idiomas |
---|
Accesorios
Control Remoto | x1 |
---|
Cable de poder | x1 (Por Región) |
---|
Cable VGA | x1 (1.5m) |
---|
Cable HDMI | x1 (1.5m) |
---|
Guía de Inicio Rápido | x1 |
---|
Manual de Usuario | x1 |
---|
Cable USB para Touch | x1 (3m) |
---|
Plumas Touch (Stylus) | x2 |
---|
Licencia del Software | x1 |
---|
Accesorios Opcionales
Montaje a Pared | Sí |
---|
Dongle USB Wi-Fi | Sí |
---|
Carrito (Easy to Go) | Sí |
---|