Pantalla interactiva RP654K
Panel
Tamaño de pantalla | 65" |
---|
Fuente de luz | DLED |
---|
Resolución (Píxeles) | 4K UHD (3840 x 2160 píxeles) |
---|
Brillo | 350 nits |
---|
Contraste | 1,200:1 |
---|
Angulo de Visión (Horizontal/Vertical) | 178° / 178° |
---|
Tiempo de Respuesta | 8ms |
---|
Gama de Color (x% NTSC) | 72% |
---|
Panel Bit | 10 bit |
---|
Vida de Luz | 30,000 horas |
---|
Orientación | Horizontal |
---|
Vidrio
Vidrio Templado | 4mm |
---|
Anti-Glare (AG) | Sí |
---|
Anti-Bacterial | Sí |
---|
Touch
Tecnología Touch | IR Touch |
---|
Puntos Touch | Hasta 20 Puntos Multi-touch |
---|
Resolución (Puntos del Área Función) | 32,767*32,767 |
---|
Interfaz Touch | USB Tipo B (x2) |
---|
Sistemas Operativos Soportados | Windows XP/7/8/10/WinCE/Vista/Linux/Mac/Android/Chrome |
---|
Audio
Bocinas | 16W (x2) |
---|
Line Out (Audio Out, 3.5mm) | x1 |
---|
Line In (3.5mm) | x1 |
---|
MIC (3.5mm) | N/A |
---|
Coax Output | x1 |
---|
Poder
Power (AC) Input | x1 |
---|
Interruptor | x1 |
---|
Conectividad
VGA Input | x1 |
---|
VGA Output | N/A |
---|
HDMI Input | x3 (2.0x1, 1.4x2) |
---|
HDMI Output | x1 |
---|
Display Port | x1 |
---|
Slot-in-PC | x1 |
---|
OPS Slot | N/A |
---|
Conectividad
Video Compuesto In | x1 |
---|
USB Player (Foto, Video) | x6 (2.0x5, 3.0x1) |
---|
Control
RS232 Input | x1 |
---|
RJ45 Port | x1 |
---|
Firmware Update | USB/OTA |
---|
Poder
Voltaje | 100V-240V, 50/60Hz |
---|
Consumo de Energía | 210W |
---|
Equipo
Peso (Sin Empaque / Con Empaque) (kg) | 49kg / 61kg |
---|
Dimensiones (WxHxD) (mm) | 1,521 x 967 x 128 mm |
---|
Soporte (VESA) (mm) | 4 holes (600x400mm) Screw M8x 25mm |
---|
Manijas | x2 |
---|
Bandeja para plumas | x1 |
---|
RF
Lector NFC | x1 |
---|
Idiomas
Idiomas de Pantalla | 21 Idiomas |
---|
Accesorios
Control Remoto | x1 |
---|
HDMI Cable | x 1 (1.5m) |
---|
Cable de poder | x4 (3m) |
---|
Audio Cable | x 1 (5m) |
---|
VGA Cable | x 1 (5m) |
---|
Guía de Inicio Rápido | x1 |
---|
Manual de Usuario | x1 |
---|
Cable USB para Touch | x 1 (5m) |
---|
Plumas Touch (Stylus) | X2 (NFC) |
---|
Licencia del Software | x1 |
---|
Accesorios Opcionales
Soporte a Pared | Sí |
---|
Dongle QCast HDMI Streaming | Sí |
---|
Dongle USB Wi-Fi | Sí |
---|
Slot-in-PC | Yes |
---|
Carrito (Easy to Go) | Sí |
---|